Tank Adı | M | Tip | Ulus | Seviye | Ortalama Hasar | Ortalama Deneyim | Savaşlar | Galibiyetler | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz.Kpfw. I | 2 | 24,86 | 91 | 7 | 14,29% | 0,00 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 116,00 | 219 | 3 | 33,33% | 347,35 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 320,00 | 576 | 1 | 100,00% | 1919,32 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 43,00 | 47 | 1 | 0,00% | 0,00 |
modvegas
Genel istatistik
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ortalama Seviye | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Galibiyetler | 3 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 9 | 75,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 1 | 8,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 3 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 10 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 159,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 12 | |
Ortalama Seviye | 2,00 | |
Galibiyetler | 3 | 25,00% |
Yenilgiler | 9 | 75,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 1 | 8,33% |
İmha edilen Tanklar | 3 | 0,25 |
Yoketme Oranı | 0,27 | |
Tespit edilen Tanklar | 10 | 0,83 |
Verilen Hasar | 73,75 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 159,58 | |
WN7 | 16,60 | |
WN8 | 55,44 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Ortalama Seviye | 0,00 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Ortalama Seviye | 0,00 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Ortalama Seviye | 0,00 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Oluşturulduğu tarih:
Son Savaş:
Son Güncelleme:
Dünya Haritası Mutlak X
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Dünya Haritası Şampiyon VIII
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Dünya Haritası Orta VI
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Tank Bölüğü İstatistikleri
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Ekip istatistikleri
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Çatışma istatistikleri
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Kale savunma istatistikleri
Toplam | Son 24 saat | Son 7 gün | Son 30 gün | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savaşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galibiyetler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toplam | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 24 saat | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 7 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Son 30 gün | ||
---|---|---|
Savaşlar | 0 | |
Galibiyetler | 0 | 0,00% |
Yenilgiler | 0 | 0,00% |
Berabere | 0 | 0,00% |
Hayatta Kalınan Savaşlar | 0 | 0,00% |
İmha edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Yoketme Oranı | 0,00 | |
Tespit edilen Tanklar | 0 | 0,00 |
Verilen Hasar | 0,00 | |
Düşman üssü işgal puanı | 0 | 0,00 |
Üs savunma Puanı | 0 | 0,00 |
Deneyim | 0,00 |
Anzeigen
Anzeigen