Wot-Life'a hoş geldiniz
Bu sayfa tanklar, oyuncular ve klanlar hakkında bilgi vermektedir.
Ek olarak son 24 saat ve 7 günlük istatistikleri görebilirsiniz.
Üst oyuncu: Son 24 saat
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| militarneborne | 20003.90 |
| lukaluka_1353534 | 12485.38 |
| I_DRON4IK_I | 9329.33 |
| ERL0WSKI | 6934.06 |
| LunarEclipseForce | 6831.80 |
| 333ALEX7773 | 6612.50 |
| LeBron2018 | 6412.20 |
| PlayBetterThanYouThink | 6399.18 |
| mailand | 6349.17 |
| jddufek | 6300.74 |
| Son Güncelleme: | |
Üst oyuncu: Son 7 gün
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| ERL0WSKI | 6593.47 |
| GRATULUJE_MUZGU | 6241.10 |
| Vajaamies | 6173.61 |
| _Fr3ddy | 6032.00 |
| _A1hian_ | 5853.48 |
| not_your_friend | 5833.06 |
| NS_HANZ_Jakejsbyl | 5724.28 |
| KECAJ_ | 5694.39 |
| Kono0000 | 5677.83 |
| Gugugi | 5661.88 |
| Son Güncelleme: | |
Üst oyuncu: Toplam
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6441.63 |
| T_44_100_Lover | 6251.68 |
| remlu | 6067.77 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5357.44 |
| RIP_Nepal | 5183.48 |
| iyouxin | 5181.82 |
| Sandels | 5076.35 |
| Kono0000 | 5066.20 |
| ViIlentretenmerth | 5027.31 |
| Animal | 4999.76 |
| Son Güncelleme: | |
Anzeigen
Üst klanlar
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3549.26 |
| [322] Skull and Bones | 3217.52 |
| [AXE] Amorals X Elite | 2941.29 |
| [CRUWL] CRUWL | 2914.61 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2903.93 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2898.84 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2895.21 |
| [P_A] Purple Alliance | 2893.72 |
| [IDEAL] IDEAL | 2892.85 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2868.04 |
| Daha fazla | |
Renk Düzeni
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Çok Kötü | Altında 45% | Altında 500 | Altında 300 |
| Kötü | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Ortalama Altı | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Ortalama | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| iyi | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Çok İyi | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Mükemmel | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Efsane | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Süper Unicum | yukarıdaki 65% | yukarıdaki 2049 | yukarıdaki 2899 |