Wot-Life'a hoş geldiniz
Bu sayfa tanklar, oyuncular ve klanlar hakkında bilgi vermektedir.
Ek olarak son 24 saat ve 7 günlük istatistikleri görebilirsiniz.
Üst oyuncu: Son 24 saat
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| Lord_Balzac | 4982.53 |
| John_The_Terrible | 4962.28 |
| TAHKuCTHy6 | 4516.67 |
| BenzkillerRiccardo | 4413.39 |
| Tiny_Mouse | 4386.85 |
| TheCaptainNapalm | 4290.21 |
| PrzekLiniak | 4054.01 |
| AyoSlayer | 4008.46 |
| Pb02_ambarsariya | 3971.48 |
| AngryBaboon | 3858.24 |
| Son Güncelleme: | |
Üst oyuncu: Son 7 gün
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| Ferret10 | 5457.99 |
| EiJardinero_ | 5043.40 |
| O_P_Hacker | 4896.08 |
| MANGOBUNGO | 4839.45 |
| Lord_Balzac | 4764.43 |
| Coelho_Zueira | 4623.27 |
| dr_ice | 4561.76 |
| WarDaddy_Jr | 4521.59 |
| Vova | 4439.07 |
| Radioactive_xD | 4401.03 |
| Son Güncelleme: | |
Üst oyuncu: Toplam
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5753.97 |
| SFF_Karhu_1 | 5512.00 |
| Ayo___ | 5315.91 |
| Blue_Probes_of_Love | 5077.05 |
| _Sky | 5037.22 |
| taco_jr | 4998.92 |
| PumpWagon | 4925.41 |
| Vova | 4895.39 |
| MANGOBUNGO | 4715.94 |
| Daddy_Deft | 4643.17 |
| Son Güncelleme: | |
Anzeigen
Üst klanlar
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.89 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.93 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3040.40 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2932.93 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.84 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.67 |
| [MALD] MALD | 2769.54 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2755.01 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.39 |
| [GO4T] ? GO4T ? | 2583.23 |
| Daha fazla | |
Renk Düzeni
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Çok Kötü | Altında 45% | Altında 500 | Altında 300 |
| Kötü | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Ortalama Altı | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Ortalama | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| iyi | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Çok İyi | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Mükemmel | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Efsane | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Süper Unicum | yukarıdaki 65% | yukarıdaki 2049 | yukarıdaki 2899 |