Pamiętamy że to gra. Więc gramy by zapomnieć o szarości dnia życia codziennego.
Gramy gdy czas pozwoli ,w wolnej chwili.
Po prostu luzik.
Podstawa.
Lojalni gracze mile widziani.
Kultura ,chamstwo będziemy tępić.
Wymagania
Min- 6 tier
Arty 5 tier
Wiek min. 16lat.
UWAGA!!!!!!!!!!!!
NIKOGO NIE TRZYMAMY NA SIŁĘ. Szukamy ludzi do pogrania. Statystyki nas nie obchodzą. Każdy ma swój dzień zwycięstwa.
NIE OSIĄGNIESZ ZWYCIĘSTWA BEZ PONIESIENIA OFIAR NA POLU WALKI.
----------- Nie długo ruszamy z rekrutacją graczy młodszych stworzymy szkółkę Kadetów.
-----------Przyjęcia za zgodą rodzica lub opiekuna. -------------
Zapraszamy również do naszej grupy na facebooku , czekamy na ciebie !!
[1PBCP] 1Pancerne Białoczerwone Pióropusze
To tylko gra. witamy wszystkich.Dobrej zabawy.Powodzenia.
Tanım
Klan İstatistikleri
Üye Sayısı: 39
Toplam | |
---|---|
Ortalama Savaş Sayısı | 8239 |
Ø WN8 | 655,78 |
Ortalama Galibiyetler | 46,94% |
Anzeigen
Klan üyeleri
# | Oyuncu adı | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ortalama Galibiyetler | Savaşlar | Son Savaş | Rütbe | Katıldı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeoos | 0,00 | 0 | 1747,88 | 52,51% | 13652 | 14.04.2022 | Acemi | 30.03.2019 | ||
2 | wojtus_hero | 0,00 | 6 | 1577,72 | 51,55% | 11739 | 06.01.2025 | Yedek Subay | 30.01.2016 | ||
3 | _R_A_F_ | 0,00 | 0 | 1248,80 | 50,15% | 25063 | 13.11.2024 | İkinci Komutan | 16.01.2015 | ||
4 | fenix1381 | 1171,17 | 381 | 855,56 | 48,11% | 28678 | 11.01.2025 | İkinci Komutan | 21.06.2014 | ||
5 | BandytaGSE | 961,06 | 138 | 843,65 | 47,93% | 4398 | 11.01.2025 | Yedek Subay | 01.04.2017 | ||
6 | qwerty1313 | 431,08 | 214 | 785,68 | 48,01% | 18735 | 11.01.2025 | Üye Alım Subayı | 01.10.2014 | ||
7 | Sowad | 1180,50 | 249 | 781,30 | 47,41% | 9306 | 11.01.2025 | Savaş Komutanı | 06.01.2016 | ||
8 | Wiktoriakubiak | 1292,29 | 422 | 751,03 | 48,37% | 13597 | 11.01.2025 | Savaş Komutanı | 26.10.2016 | ||
9 | 13fenix13 | 740,68 | 55 | 710,56 | 44,88% | 488 | 01.01.2025 | Acemi | 11.12.2023 | ||
10 | Bandyta135 | 0,00 | 0 | 699,74 | 46,89% | 2167 | 06.01.2020 | Üye Alım Subayı | 23.04.2014 | ||
11 | Borsuk9114 | 0,00 | 0 | 681,73 | 49,41% | 1447 | 03.01.2023 | Acemi | 27.01.2022 | ||
12 | krystian529_hero | 0,00 | 0 | 626,65 | 47,32% | 2128 | 08.11.2020 | Yedek Subay | 20.11.2016 | ||
13 | bartlomiej229 | 261,00 | 6 | 618,71 | 45,91% | 2607 | 27.12.2024 | Yedek Subay | 19.11.2016 | ||
14 | wodzu4444 | 0,00 | 0 | 617,36 | 46,26% | 22821 | 14.01.2018 | Komutan | 11.03.2014 | ||
15 | truskawka2126 | 0,00 | 0 | 600,29 | 45,86% | 21516 | 25.01.2022 | Üye Alım Subayı | 01.05.2016 | ||
16 | Gladiator_175 | 0,00 | 0 | 579,21 | 47,89% | 6243 | 07.06.2019 | Üye Alım Subayı | 02.04.2016 | ||
17 | XJasioooX | 0,00 | 0 | 542,39 | 44,97% | 1421 | 19.04.2020 | Üye Alım Subayı | 07.02.2016 | ||
18 | darek9965 | 0,00 | 0 | 530,93 | 45,81% | 8872 | 12.07.2020 | Üye Alım Subayı | 05.12.2014 | ||
19 | PLAY_102 | 0,00 | 0 | 530,64 | 47,34% | 2484 | 01.11.2022 | Yedek Subay | 23.03.2017 | ||
20 | CJLoL | 0,00 | 0 | 408,18 | 45,16% | 1344 | 22.07.2020 | İstihbarat Subayı | 27.12.2016 | ||
21 | Zdejmkapelusz | 0,00 | 0 | 406,62 | 44,39% | 12187 | 22.04.2020 | Üye Alım Subayı | 22.11.2015 | ||
22 | funfaze_2014 | 0,00 | 0 | 370,89 | 52,74% | 201 | 11.11.2019 | Üye Alım Subayı | 24.04.2016 | ||
23 | Jziembin | 0,00 | 0 | 361,62 | 48,76% | 322 | 02.11.2020 | İstihbarat Subayı | 18.06.2016 | ||
24 | henio2505 | 275,79 | 208 | 331,29 | 44,52% | 20686 | 11.01.2025 | Üye Alım Subayı | 15.08.2014 | ||
25 | S_A_R_E_N_K_A | 0,00 | 0 | 325,62 | 45,88% | 7644 | 20.05.2023 | Er | 05.11.2019 | ||
26 | Kriwmakss | 0,00 | 0 | 325,48 | 42,02% | 357 | 09.06.2016 | İstihbarat Subayı | 24.04.2016 | ||
27 | Lofaw | 0,00 | 0 | 317,35 | 46,03% | 2583 | 03.07.2023 | Yedek Subay | 01.09.2016 | ||
28 | jas102 | 252,82 | 123 | 277,57 | 45,32% | 7655 | 12.01.2025 | Yedek Subay | 28.12.2018 | ||
29 | alfa_899 | 0,00 | 0 | 274,48 | 45,07% | 12404 | 03.12.2024 | Yedek Subay | 04.12.2016 | ||
30 | Linqorek | 0,00 | 0 | 273,46 | 52,21% | 272 | 18.11.2023 | Acemi | 22.11.2017 | ||
31 | Matuta1993 | 0,00 | 0 | 236,38 | 45,81% | 1921 | 24.02.2018 | İstihbarat Subayı | 19.05.2016 | ||
32 | Beata_2016 | 0,00 | 0 | 221,58 | 43,93% | 7860 | 20.01.2023 | Yedek Subay | 26.11.2016 | ||
33 | sylwiawitt1811 | 0,00 | 0 | 206,17 | 49,10% | 1613 | 17.09.2017 | Er | 15.08.2016 | ||
34 | adek225 | 0,00 | 0 | 199,75 | 44,70% | 36235 | 07.05.2023 | Üye Alım Subayı | 15.08.2014 | ||
35 | ARECKI85_2014 | 0,00 | 0 | 199,73 | 45,19% | 8628 | 02.05.2020 | Yedek Subay | 22.11.2015 | ||
36 | Goliat22 | 0,00 | 0 | 160,14 | 46,23% | 1233 | 25.02.2017 | Yedek Subay | 28.12.2015 | ||
37 | TYTUS_hero_1 | 0,00 | 0 | 149,68 | 48,86% | 659 | 18.01.2020 | Er | 15.08.2017 | ||
38 | lama_lol | 0,00 | 0 | 21,29 | 42,15% | 121 | 17.02.2019 | Er | 04.07.2017 | ||
39 | Cerberexus | 0,00 | 0 | 13,83 | 38,46% | 26 | 29.01.2022 | Acemi | 09.01.2022 |
Çatışma istatistikleri
# | Oyuncu adı | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | adek225 | 0 | 0 |
2 | qwerty1313 | 0 | 0 |
3 | _R_A_F_ | 0 | 0 |
4 | fenix1381 | 0 | 0 |
5 | darek9965 | 0 | 0 |
6 | bartlomiej229 | 0 | 0 |
7 | Goliat22 | 0 | 0 |
8 | wodzu4444 | 0 | 0 |
9 | Lofaw | 0 | 0 |
10 | Zdejmkapelusz | 0 | 0 |
11 | Matuta1993 | 0 | 0 |
12 | BandytaGSE | 0 | 0 |
13 | henio2505 | 0 | 0 |
14 | 13fenix13 | 0 | 0 |
15 | Sowad | 0 | 0 |
16 | Eeoos | 0 | 0 |
17 | XJasioooX | 0 | 0 |
18 | truskawka2126 | 0 | 0 |
19 | Bandyta135 | 0 | 0 |
20 | funfaze_2014 | 0 | 0 |
21 | ARECKI85_2014 | 0 | 0 |
22 | wojtus_hero | 0 | 0 |
23 | S_A_R_E_N_K_A | 0 | 0 |
24 | alfa_899 | 0 | 0 |
25 | sylwiawitt1811 | 0 | 0 |
26 | Jziembin | 0 | 0 |
27 | Wiktoriakubiak | 0 | 0 |
28 | Beata_2016 | 0 | 0 |
29 | PLAY_102 | 0 | 0 |
30 | Gladiator_175 | 0 | 0 |
31 | Kriwmakss | 0 | 0 |
32 | krystian529_hero | 0 | 0 |
33 | CJLoL | 0 | 0 |
34 | jas102 | 0 | 0 |
35 | TYTUS_hero_1 | 0 | 0 |
36 | lama_lol | 0 | 0 |
37 | Linqorek | 0 | 0 |
38 | Borsuk9114 | 0 | 0 |
39 | Cerberexus | 0 | 0 |
Anzeigen
Klan Geçmişi
Oyuncu adı | Değişiklik | Tarih | |
---|---|---|---|
Gladiator_175 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
ARECKI85_2014 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
wojtus_hero | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
S_A_R_E_N_K_A | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
alfa_899 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
sylwiawitt1811 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Jziembin | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Wiktoriakubiak | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Beata_2016 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
PLAY_102 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
funfaze_2014 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Kriwmakss | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
krystian529_hero | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
CJLoL | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
jas102 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
TYTUS_hero_1 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
lama_lol | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Linqorek | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Borsuk9114 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Cerberexus | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Bandyta135 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
_R_A_F_ | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
darek9965 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
bartlomiej229 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Goliat22 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
wodzu4444 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Lofaw | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Zdejmkapelusz | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Matuta1993 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
BandytaGSE | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
henio2505 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
13fenix13 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Sowad | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
Eeoos | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
XJasioooX | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
truskawka2126 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
adek225 | Ayrıldı | 24.12.2024 21:28 UTC | |
fenix1381 | Ayrıldı | 24.12.2024 20:52 UTC | |
qwerty1313 | Ayrıldı | 24.12.2024 20:31 UTC |