клан набирает активных и адекватных игроков , желающих и умеющих играть в команде . для игры на гк и укрепрайоне , укреп 10 уровня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! нахождение в тс считается обязательным условием нахождения в клане !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ---------------------------------------------------------------------- НАШ ТЕАМСПЕАК kon-v-palto.teamspeak3.com
[-KVP-] КОНb В ПАЛbТО
адекватность , уважение к соклановцам , тимспик .... это игра - политика за бортом .
Anzeigen
Klan üyeleri
| # | Oyuncu adı | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ortalama Galibiyetler | Savaşlar | Son Savaş | Rütbe | Katıldı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniqueKaban3kUeban | 0,00 | 0 | 4017,22 | 63,22% | 7305 | Personel Subayı | ||||
| 2 | Hi_i_Gingy | 0,00 | 0 | 3988,79 | 61,40% | 1171 | İkinci Komutan | ||||
| 3 | _maksimprots | 0,00 | 0 | 3455,41 | 61,48% | 9024 | Personel Subayı | ||||
| 4 | advent75 | 0,00 | 0 | 3339,15 | 61,34% | 21063 | İkinci Komutan | ||||
| 5 | Dr_Landmine | 0,00 | 0 | 3286,47 | 61,92% | 8451 | Acemi | ||||
| 6 | izi_brizi | 0,00 | 0 | 3044,64 | 57,21% | 1844 | Üye Alım Subayı | ||||
| 7 | OXPEHEJI_OT_WG_1 | 0,00 | 0 | 3002,73 | 56,19% | 105 | Komutan | ||||
| 8 | TAPKI_2019 | 0,00 | 0 | 2755,72 | 57,78% | 54072 | Personel Subayı | ||||
| 9 | MarshalPiten | 3509,59 | 124 | 2668,25 | 57,33% | 24115 | Personel Subayı | ||||
| 10 | _BitGraf | 0,00 | 0 | 2637,23 | 57,56% | 34315 | Yedek Subay | ||||
| 11 | DebalcovckiiKotel | 0,00 | 0 | 2628,28 | 59,09% | 18258 | Er | ||||
| 12 | jurasik73240 | 0,00 | 0 | 2620,76 | 56,89% | 114024 | Er | ||||
| 13 | Tobbi_pizzdaukas | 0,00 | 0 | 2525,87 | 61,33% | 4704 | Yedek Subay | ||||
| 14 | XSolventX | 261,00 | 4 | 2516,13 | 56,76% | 83421 | Acemi | ||||
| 15 | CyMPaK | 0,00 | 0 | 2413,28 | 57,60% | 45856 | İkinci Komutan | ||||
| 16 | _DS4__ | 0,00 | 0 | 2284,04 | 55,44% | 19613 | Yedek Subay | ||||
| 17 | one_Shoot_ik | 2921,07 | 425 | 2275,48 | 54,67% | 88393 | İkinci Komutan | ||||
| 18 | Fox_1000 | 2177,29 | 57 | 2229,15 | 55,56% | 64684 | Er | ||||
| 19 | BloodMetall | 0,00 | 0 | 2210,44 | 56,29% | 37782 | Yedek Subay | ||||
| 20 | KTO_TyT_y_HAC | 264,10 | 2 | 2199,15 | 56,00% | 9041 | Acemi | ||||
| 21 | MrAlcifer | 2814,45 | 575 | 2189,83 | 54,19% | 75555 | Savaş Komutanı | ||||
| 22 | lgucci | 1549,92 | 225 | 2169,68 | 54,72% | 34231 | Personel Subayı | ||||
| 23 | 99_Packet_Loss | 3167,34 | 521 | 2132,50 | 54,92% | 65967 | Yedek Subay | ||||
| 24 | Kovis_RU | 0,00 | 0 | 2123,46 | 57,61% | 10670 | Üye Alım Subayı | ||||
| 25 | GIPSY_1_fighter | 2682,68 | 423 | 2098,48 | 55,71% | 59717 | Savaş Komutanı | ||||
| 26 | maksimprots_18452418 | 0,00 | 0 | 2054,67 | 55,25% | 15598 | Personel Subayı | ||||
| 27 | Kottanker | 1946,80 | 422 | 2048,38 | 54,44% | 44581 | Yedek Subay | ||||
| 28 | OdessaMama | 1726,48 | 397 | 2024,94 | 53,63% | 81841 | Er | ||||
| 29 | Player_Russian | 0,00 | 0 | 2002,80 | 55,48% | 3542 | Yedek Subay | ||||
| 30 | _PyccaK_ | 0,00 | 0 | 1942,99 | 55,51% | 37367 | Personel Subayı | ||||
| 31 | The_Strain | 1667,70 | 57 | 1906,96 | 52,62% | 16863 | İhtiyat | ||||
| 32 | l__SkorpioN__l | 2380,96 | 255 | 1892,80 | 52,22% | 52556 | İhtiyat | ||||
| 33 | bikteev | 0,00 | 0 | 1851,91 | 53,14% | 48993 | İhtiyat | ||||
| 34 | nPoCTo_cMor | 1769,56 | 130 | 1848,10 | 49,71% | 348 | Acemi | ||||
| 35 | BaqpJIeHok | 0,00 | 0 | 1819,62 | 54,02% | 2016 | Yedek Subay | ||||
| 36 | WhiteRus | 0,00 | 1 | 1816,04 | 55,40% | 10455 | İhtiyat | ||||
| 37 | SEAllMAN | 2629,74 | 529 | 1805,63 | 53,18% | 48221 | İhtiyat | ||||
| 38 | Joskuu_Tun | 0,00 | 0 | 1799,19 | 54,11% | 27971 | İhtiyat | ||||
| 39 | ZhukWoT | 1412,10 | 12 | 1766,78 | 53,76% | 4135 | İhtiyat | ||||
| 40 | _Well__ | 1664,55 | 102 | 1766,67 | 53,67% | 47022 | Acemi | ||||
| 41 | davydov_ivanyska | 1612,55 | 165 | 1701,59 | 52,08% | 38521 | Yedek Subay | ||||
| 42 | andrewherr199 | 1714,51 | 538 | 1677,41 | 51,62% | 2249 | İhtiyat | ||||
| 43 | _VJlaD9l_ | 2734,26 | 95 | 1670,41 | 51,72% | 12503 | Acemi | ||||
| 44 | BAWAREC | 1288,47 | 550 | 1657,88 | 52,31% | 123793 | Yedek Subay | ||||
| 45 | OLLIAJIEJI_OT_WG | 1841,72 | 719 | 1652,79 | 51,91% | 112376 | İkinci Komutan | ||||
| 46 | _PyccaK | 1261,50 | 66 | 1627,76 | 50,97% | 40055 | Personel Subayı | ||||
| 47 | Pikachu0007 | 3433,15 | 20 | 1554,44 | 51,72% | 47567 | İhtiyat | ||||
| 48 | wKoJlbHbIu_xuMuK | 2605,75 | 142 | 1533,28 | 51,94% | 28056 | Yedek Subay | ||||
| 49 | From__Siberia | 1663,63 | 844 | 1533,12 | 52,64% | 55369 | Personel Subayı | ||||
| 50 | TouranVW | 1418,43 | 161 | 1525,04 | 51,11% | 68811 | Üye Alım Subayı | ||||
| 51 | maksimka06 | 0,00 | 0 | 1513,91 | 54,31% | 1298 | Personel Subayı | ||||
| 52 | DAPb9I | 1851,02 | 87 | 1478,75 | 51,63% | 1133 | Er | ||||
| 53 | FuGas_TeBe_B_Ta3 | 0,00 | 0 | 1426,25 | 51,06% | 61996 | Er | ||||
| 54 | Kuragon77 | 1593,17 | 352 | 1419,02 | 51,61% | 45686 | Yedek Subay | ||||
| 55 | 57KADR | 0,00 | 0 | 1395,30 | 50,18% | 15783 | Personel Subayı | ||||
| 56 | pelgan | 1741,55 | 48 | 1379,22 | 50,29% | 90541 | Yedek Subay | ||||
| 57 | DerGeneral9 | 0,00 | 0 | 1370,81 | 51,44% | 76368 | Er | ||||
| 58 | 1elefant1 | 1357,79 | 343 | 1348,53 | 51,25% | 59788 | Yedek Subay | ||||
| 59 | Gzdrigo | 1409,02 | 40 | 1304,18 | 50,54% | 15968 | İhtiyat | ||||
| 60 | canek621 | 1337,67 | 127 | 1300,85 | 49,56% | 51333 | İhtiyat | ||||
| 61 | 228_228_geroi | 1570,72 | 73 | 1300,83 | 50,22% | 16922 | Er | ||||
| 62 | _Smoke_And_Smile | 0,00 | 0 | 1261,60 | 50,42% | 29553 | Yedek Subay | ||||
| 63 | MGromov | 1422,51 | 119 | 1157,99 | 49,25% | 28578 | Üye Alım Subayı | ||||
| 64 | kleric_1_898173 | 1257,50 | 127 | 1153,36 | 49,83% | 42952 | İhtiyat | ||||
| 65 | Mexanik161984 | 1311,65 | 172 | 1103,53 | 49,07% | 14483 | Yedek Subay | ||||
| 66 | larenso_253979 | 8413,03 | 1 | 1102,50 | 48,23% | 14765 | Er | ||||
| 67 | aLexXhB | 832,74 | 456 | 1055,10 | 49,20% | 83316 | İhtiyat | ||||
| 68 | CRAZY_TAPOK552 | 482,49 | 40 | 533,91 | 45,51% | 914 | Yedek Subay |
Çatışma istatistikleri
Anzeigen