Wot-Life'a hoş geldiniz
Bu sayfa tanklar, oyuncular ve klanlar hakkında bilgi vermektedir.
Ek olarak son 24 saat ve 7 günlük istatistikleri görebilirsiniz.
Üst oyuncu: Son 24 saat
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| _Deft | 8156.87 |
| JarHead82_USMC | 7466.44 |
| O_DY | 6771.70 |
| ZeroTwoo_ | 5927.06 |
| GUERRER011 | 5451.59 |
| O_P_Hacker | 5387.92 |
| JDM_Power_Supreme | 5354.28 |
| Guanashtino | 5219.00 |
| SGM | 5202.61 |
| Dilwyn_III | 4971.99 |
| Son Güncelleme: | |
Üst oyuncu: Son 7 gün
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| Magnan__ | 5468.25 |
| Thraximundurabrask | 5441.12 |
| Xpert_Tanker | 5425.84 |
| _Pfeil | 5404.05 |
| childofprophecy | 5391.36 |
| 2401818 | 5376.47 |
| Killstealer__ | 5056.45 |
| Weffrey_Gepstein | 4973.24 |
| Osmiy | 4969.29 |
| Dodoma | 4965.50 |
| Son Güncelleme: | |
Üst oyuncu: Toplam
| Oyuncu | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5854.61 |
| Blue_Probes_of_Love | 5321.38 |
| SFF_Karhu_1 | 5303.51 |
| Ayo___ | 5252.04 |
| PumpWagon | 5054.24 |
| Nuclear_Energy | 4960.26 |
| Magnan__ | 4876.49 |
| Vova | 4864.62 |
| _Deft | 4611.05 |
| SUTAKE | 4569.64 |
| Son Güncelleme: | |
Anzeigen
Üst klanlar
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3196.92 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3037.38 |
| [CRAKD] L Inc. | 2999.77 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2955.00 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 2907.62 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2900.52 |
| [GIVUP] GIVUP | 2882.32 |
| [-G-] Guerrillas | 2784.44 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2738.14 |
| [MALD] MALD | 2604.62 |
| Daha fazla | |
Renk Düzeni
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Çok Kötü | Altında 45% | Altında 500 | Altında 300 |
| Kötü | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Ortalama Altı | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Ortalama | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| iyi | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Çok İyi | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Mükemmel | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Efsane | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Süper Unicum | yukarıdaki 65% | yukarıdaki 2049 | yukarıdaki 2899 |